Nos tarifs et prestations

Génériques

Nom Extension 1 an 2 ans 5 ans
(1 année offerte)
Business .biz 24,00€ 48,00€ 96,00€
Commercial .com 24,00€ 48,00€ 96,00€
Information .info 24,00€ 48,00€ 96,00€
Internet .net 24,00€ 48,00€ 96,00€
Mobile .mobi 85,00€ 170,00€ 340,00€
Organisation .org 24,00€ 48,00€ 96,00€
Tél .tel 50,00€ 100,00€ 200,00€

Zone Europe

Nom Extension 1 an 2 ans 5 ans
(1 année offerte)
Allemagne .de 110,00€ 220,00€ 440,00€
Autriche .at 110,00€ 220,00€ 440,00€
Belgique .be 75,00€ 150,00€ 300,00€
Espagne .es 90,00€ 180,00€ 360,00€
France .fr 28,00€ 56,00€ 112,00€
Grèce .gr - 300,00€ -
Italie .it 110,00€ 220,00€ 440,00€
Lituanie .lt 120,00€ 240,00€ 480,00€
Luxembourg .lu 220,00€ 440,00€ 655,35€
Pays-bas .nl 150,00€ 300,00€ 600,00€
Portugal .com.pt 140,00€ 280,00€ 560,00€
Roumanie .ro 110,00€ 220,00€ 440,00€
Royaume-Uni .co.uk - 100,00€ -
Slovénie .sl 310,00€ 620,00€ 655,35€
Suède .se 150,00€ 300,00€ 600,00€
Suisse .ch 90,00€ 180,00€ 360,00€
Union Europée .eu 24,00€ 48,00€ 96,00€

Zone Asie

Nom Extension 1 an 2 ans 5 ans
(1 année offerte)
Asia .asia 55,00€ 110,00€ 220,00€
Hong Kong .hk 140,00€ 280,00€ 560,00€
Inde .in 85,00€ 170,00€ 340,00€
Japon .jp 140,00€ 280,00€ 560,00€
Russie .ru 110,00€ 220,00€ 440,00€
Singapour .sg 160,00€ 320,00€ 640,00€
Taïwan .tw 190,00€ 380,00€ 655,35€

Autres Zones

Nom Extension 1 an 2 ans 5 ans
(1 année offerte)
États-Unis .us 35,00€ 70,00€ 140,00€
Canada .ca 290,00€ 580,00€ 655,35€
Maroc .ma 190,00€ 380,00€ 655,35€

Services Inclus

Nos tarifs s'entendent TTC et comprennent :

  • L'accès à votre compte
  • Les frais d'enregistrement locaux
  • Les frais de présences locales lorsque exigées (présence locale de Domainoo utilisée par défaut)
  • L'hébergement de vos noms sur nos serveurs DNS
  • Les enregistrements techniques (A Record, Cname, TXT, SRV, NS...)
  • Les redirections mails
  • Les redirections URL
  • 1 boîte mail par nom de domaine
  • L'accès à notre support client

Prestations d'enregistrement

Pour certaines extensions, des conditions d'enregistrement particulières sont affectées. Des documents ou confirmations peuvent également vous être demandés pour valider les enregistrements. Vous êtes tenus de prendre connaissance des conditions d’enregistrement (liens vers les sites d’associations nationales en charge de l’attribution des noms de domaine consultables sur Whois pop-up http://www.iana.org/domains/root/db/).

Un enregistrement payé en ligne est un enregistrement validé. Par ailleurs, merci de bien vouloir noter que nous ne procédons pas à des remboursements autrement qu'en avoirs.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous consulter au +33 1 47 05 87 27.